Adoptée internationallement en 1929.
Hauteur moyenne des plus grosses vagues (mètres) |
|
0 | 0 |
1 | 0 à 0.30 |
2 | 0.3 à 0.91 |
3 | 0.91 à 1.52 |
4 | 1.52 à 2.44 |
5 | 2.44 à 3.66 |
6 | 3.66 à 6.10 |
7 | 6.10 à 12.20 |
8 | > 12.20 |
Recommandation de l'OTAN à l'origine, elle est aujourd'hui utilisée par tous les services météo.
Code | Terme descriptif | Hauteur moyenne des plus grosses vagues (mètres) |
0 | Calme | 0 |
1 | Ridée | 0.1 |
2 | Belle | 0.1 à 0.5 |
3 | Peu agitée | 0.5 à 1.25 |
4 | Agitée | 1.25 à 2.5 |
5 | Forte | 2.5 à 4 |
6 | Très forte | 4 à 6 |
7 | Grosse | 6 à 9 |
8 | Très grosse | 9 à 14 |
9 | Enorme | > 14 |
Exemple, hauteur des vagues à la pointe de Penmarc'h (Finistére Sud), en trois courbes :
D'après les données Météo-France, reprises
par les Instructions Nautiques du SHOM.
On comprend pourquoi la période idéale de navigation c'est de mai à septembre, et pourquoi traditionnellemnt on ne s'éloigne pas trop d'un abri pendant les "mois noirs", de novembre à février.
François B Novembre 1999 |
25/05/2013 |