Elle porte le nom de l'amiral anglais Beaufort qui l'a inventée au début du 19eme siècle, alors qu'il n'était encore qu'enseigne à bord d'un vaisseau de la Royal Navy. Le but était de fournir aux chefs de quart un moyen standard d'évaluer la force du vent. Cette échelle est basée sur les conséquences du vent sur le comportement des voiliers. A l'origine, chaque "force" correspondait à une configuration de la voilure des vaisseaux de l'époque. Depuis, on a ajouté quelques degrés, mais le principe reste valable : entre force 0 et force 3 un voilier "normal" n'a pas assez de vent pour marcher à pleine puissance, entre force 3 et 5 tout va bien, à force 5 on commence à réduire sérieusement la toile, au dessus de force 7 çà devient difficile, et au dessus de force 9 c'est de la survie.
Force | Nom | Vitesse moyenne du vent (noeuds) |
Hauteur probable des vagues au large (mètres) |
Aspect de la mer au large |
A l'intérieur des terres |
0 | Calme | < 1 | 0 | Comme un mirroir. | La fumée s'éléve verticalement. |
1 | Très légére brise | 1 à 3 | 0.1 | Quelques rides. | La fumée s'incline, mais on perçoit à peine le vent. |
2 | Légére brise | 4 à 6 | 0.2 | Vaguelletes, la surface prend un aspect vitreux. | Le vent est perceptible, les feuilles s'agittent. |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 0.6 | Très petites vagues, quelques moutons épars. | Les tissus flottent au vent, les branches se balancent. |
4 | Jolie brise | 11 à 16 | 1 | Petites vagues, nombreux moutons. | Le vent souléve la poussiére et les papiers. |
5 | Bonne brise | 17 à 21 | 2 | Vagues modérées, quelques embruns. | Les arbustes sont balancés par le vent. |
6 | Vent frais | 22 à 27 | 3 | Quelques lames bien formées, écume blanche à la crête des vagues. | Les fils téléphoniques sifflent dans le vent. |
7 | Grand frais | 28 à 33 | 4 | Quelques déferlantes, quelques trainées d'écume. | Les grands arbres sont agités en entier. La marche contre le vent est difficile. |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 5.5 | Des tourbillons d'écume se détachent de la crête des vagues, nombreuses déferlantes. | De petites branches sont cassées. La marche contre le vent est très difficile, impossible pour les personnes frêles. |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 7 | Lames de plus en plus grosses qui déferlent
en rouleaux, visibilité réduite par les embruns. |
De grosses branches d'arbre sont cassées. Légers dommages aux habitations. |
10 | Tempête | 48 à 55 | 9 | Epais bancs d'écume soufflés par le vent. | Rare à l'intérieur des terres. Arbres déracinés. Importants dommages aux habitations. |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 11.5 | La crête des vagues est soufllée par le vent. La mer est blanche d'écume. | Exceptionnel à l'intérieur des terres. Ravages étendus. |
12 | Ouragan | > 64 | > 14 | L'air est plein d'écume et d'embruns. La mer est couverte de bancs d'écume. | Catastrophique. |
Les forces supérieures sont rarement utilisées : | |||||
13 | 72 - 80 | ||||
14 | 81 - 89 | ||||
15 | 90 - 99 | ||||
16 | 100 - 108 | ||||
17 | 109 - 118 |
Force | Vitesse moyenne du vent (noeuds) |
Force exercée (kg) |
0 | 0 | |
0 | ||
1 | 0.06 | |
1 | ||
4 | 0.5 | |
2 | ||
7 | 1.4 | |
3 | ||
11 | 3.4 | |
4 | ||
17 | 6.3 | |
5 | ||
22 | 11 | |
6 | ||
28 | 18 | |
7 | ||
34 | 27 | |
8 | ||
41 | 38 | |
9 | ||
48 | 52 | |
10 | ||
56 | 69 | |
11 | ||
64 | 90 | |
12 | ||
72 | 113 | |
13 | ||
81 | 142 | |
14 | ||
90 | 170 | |
15 | ||
100 | 211 | |
16 | ||
109 | 252 | |
17 | ||
118 | 295 | |
François B Novembre 1999 |
27/05/2019 |