| Fiche technique Kelt 6.20 |
|
|---|---|
| Architecte | Philippe Harlé |
| Chantiers | Kelt de 1974 à 1984 Kirié de 1992 à 1994 (sous le non de Feeling 226) |
| Longueur de coque | 6.20 m |
| Longueur de flottaison | 5.20 m |
| Largeur de coque | 2.49 m |
| Tirant d'eau | 1.05 m (quillard) |
| Surface de voilure au près | 25 m² (grand voile 10 m² + génois 15 m²) |
| Surface de voilure au portant | 42 m² (grand voile 10 m² + spi 32 m²) |
| Déplacement | 950 kg |
| Dont lest | 380 kg |
| Couchettes | 4 |
| Hauteur sous barrot | 1 m |
| Catégorie de navigation | 3 (moins de 60 M d'un abri) |
| Moteur auxiliaire | Hors bord arbre long. Puissance habituelle : 4 à 6 ch (3 à 4.5 kW) Puissance maximum : 9.5 ch (7 kW) |
| François B Janvier 2012 |
11/01/2013 |