nœuds km/h
Beaufort Force 1 1 2
Force 2 4 7
Force 3 7 13
Force 4 11 20
Force 5 17 31
Force 6 22 41
Force 7 28 52
Force 8 34 63
Force 9 41 76
Force 10 48 89
Force 11 56 104
Force 12 >64 >119




Saffir-Simpson Catégorie 1 64 119
Catégorie 2 83 154
Catégorie 3 96 178
Catégorie 4 114 211
Catégorie 5 >135 >250




Fujita améliorée EF0 57 105
EF1 75 138
EF2 97 179
EF3 118 219
EF4 144 267
EF5 >174 >322